| Date | Type | Reference | Taxon | Comment |
|---|---|---|---|---|
| 2022-05-06 | New taxonomic reference entry | Růžička, 2022a | Antistea elegans (Blackwall, 1841) - Europe, Turkey, Russia (Europe to South Siberia), Japan | |
| 2022-05-06 | Nota bene edited | Iberina Simon, 1881 | (previous value) | |
| 2022-05-05 | Nota bene edited | Encyocratella Strand, 1907 | (previous value) | |
| 2022-05-05 | Nota bene edited | Dolichothele Mello-Leitão, 1923 | (previous value) | |
| 2022-05-05 | Nota bene edited | Trichognathella Gallon, 2004 | (previous value) | |
| 2022-05-05 | Nota bene edited | Hemirrhagus Simon, 1903 | (previous value) | |
| 2022-05-05 | Nota bene edited | Phlogiellus Pocock, 1897 | (previous value) | |
| 2022-05-05 | Nota bene edited | Avicularia Lamarck, 1818 | (previous value) | |
| 2022-05-05 | Nota bene edited | Eumenophorus Pocock, 1897 | (previous value) | |
| 2022-05-05 | Nota bene edited | Trichopelma Simon, 1888 | (previous value) | |
| 2022-05-05 | Nota bene edited | Melognathus Chamberlin, 1917 | (previous value) | |
| 2022-05-05 | Nota bene edited | Melognathus Chamberlin, 1917 | (previous value) | |
| 2022-05-05 | Nota bene edited | Cyriopagopus Simon, 1887 | (previous value) | |
| 2022-05-05 | Nota bene edited | Tmesiphantes Simon, 1892 | (previous value) | |
| 2022-05-05 | Nota bene edited | Loxoptygus Simon, 1903 | (previous value) | |
| 2022-05-05 | Nota bene edited | Phoneyusa Karsch, 1884 | (previous value) | |
| 2022-05-05 | Nota bene edited | Trichopelma Simon, 1888 | (previous value) | |
| 2022-05-05 | Nota bene edited | Grammostola Simon, 1892 | (previous value) | |
| 2022-05-05 | Reference included | Soliman et al., 2022 | ||
| 2022-05-05 | New taxonomic reference entry | Soliman et al., 2022 | Cheiracanthium isiacum O. Pickard-Cambridge, 1874 - Libya, Egypt | |
| 2022-05-05 | Reference included | Haddad, Jin & Platnick, 2022 | ||
| 2022-05-05 | New taxonomic reference entry | Haddad, Jin & Platnick, 2022 | Orthobula radiata Simon, 1897 - Zambia, Namibia, Botswana, Zimbabwe, Mozambique, South Africa | |
| 2022-05-05 | First description of female | Haddad, Jin & Platnick, 2022 | Orthobula radiata Simon, 1897 - Zambia, Namibia, Botswana, Zimbabwe, Mozambique, South Africa | (previous value) |
| 2022-05-05 | Species distribution update | Haddad, Jin & Platnick, 2022 | Orthobula radiata Simon, 1897 - Zambia, Namibia, Botswana, Zimbabwe, Mozambique, South Africa | (previous value) |
| 2022-05-05 | New taxonomic reference entry | Haddad, Jin & Platnick, 2022 | Orthobula milloti Caporiacco, 1949 - Kenya, Tanzania | |
| 2022-05-05 | Species distribution update | Haddad, Jin & Platnick, 2022 | Orthobula milloti Caporiacco, 1949 - Kenya, Tanzania | (previous value) |
| 2022-05-05 | New taxonomic reference entry | Haddad, Jin & Platnick, 2022 | Orthobula marusiki Haddad, Jin & Platnick, 2022 - Gambia, Ivory Coast, Burkina Faso, Togo, Nigeria, Cameroon, Central African Rep. | |
| 2022-05-05 | New taxonomic reference entry | Haddad, Jin & Platnick, 2022 | Orthobula calceata Simon, 1897 - Sierra Leone, Ivory Coast, Ghana, Nigeria, Cameroon, Equatorial Guinea, DR Congo | |
| 2022-05-05 | First description of male | Haddad, Jin & Platnick, 2022 | Orthobula calceata Simon, 1897 - Sierra Leone, Ivory Coast, Ghana, Nigeria, Cameroon, Equatorial Guinea, DR Congo | (previous value) |
| 2022-05-05 | Species distribution update | Haddad, Jin & Platnick, 2022 | Orthobula calceata Simon, 1897 - Sierra Leone, Ivory Coast, Ghana, Nigeria, Cameroon, Equatorial Guinea, DR Congo | (previous value) |
| 2022-05-05 | New taxonomic reference entry | Haddad, Jin & Platnick, 2022 | Orthobula arca Haddad, Jin & Platnick, 2022 - South Africa | |
| 2022-05-05 | New taxonomic reference entry | Haddad, Jin & Platnick, 2022 | Orthobula aethiopica Haddad, Jin & Platnick, 2022 - Ethiopia | |
| 2022-05-05 | New species inserted | Haddad, Jin & Platnick, 2022 | Orthobula marusiki Haddad, Jin & Platnick, 2022 - Gambia, Ivory Coast, Burkina Faso, Togo, Nigeria, Cameroon, Central African Rep. | |
| 2022-05-05 | New species inserted | Haddad, Jin & Platnick, 2022 | Orthobula arca Haddad, Jin & Platnick, 2022 - South Africa | |
| 2022-05-05 | New species inserted | Haddad, Jin & Platnick, 2022 | Orthobula aethiopica Haddad, Jin & Platnick, 2022 - Ethiopia | |
| 2022-05-04 | Nota bene edited | Trichopelma Simon, 1888 | (previous value) | |
| 2022-05-04 | Nota bene edited | Sericopelma Ausserer, 1875 | (previous value) | |
| 2022-05-04 | Nota bene edited | Trichopelma Simon, 1888 | (previous value) | |
| 2022-05-04 | Nota bene edited | Dolichothele Mello-Leitão, 1923 | (previous value) | |
| 2022-05-04 | Nota bene edited | Dolichothele Mello-Leitão, 1923 | (previous value) | |
| 2022-05-04 | Nota bene edited | Dolichothele Mello-Leitão, 1923 | (previous value) | |
| 2022-05-04 | Nota bene edited | Dolichothele Mello-Leitão, 1923 | (previous value) | |
| 2022-05-04 | Nota bene edited | Cyriocosmus Simon, 1903 | (previous value) | |
| 2022-05-04 | Nota bene edited | Psalistops Simon, 1889 | (previous value) | |
| 2022-05-04 | Nota bene edited | Holothele Karsch, 1879 | (previous value) | |
| 2022-05-04 | Nota bene edited | Cyclosternum Ausserer, 1871 | (previous value) | |
| 2022-05-04 | Nota bene edited | Aphonopelma Pocock, 1901 | (previous value) | |
| 2022-05-04 | Nota bene edited | Aphonopelma Pocock, 1901 | (previous value) | |
| 2022-05-04 | Nota bene edited | Aphonopelma Pocock, 1901 | (previous value) | |
| 2022-05-04 | Reference included | Griotti et al., 2022 |
Log values