| Date | Type | Reference | Taxon | Comment |
|---|---|---|---|---|
| 2022-05-24 | Taxonomic reference assigned to new taxon | Alopecosa accentuata (Latreille, 1817) - Europe | Taxonomic reference entry assigned to Alopecosa barbipes (Sundevall, 1833) | |
| 2022-05-24 | Taxonomic reference added from other taxon | Alopecosa barbipes (Sundevall, 1833) - Europe | (previous value) | |
| 2022-05-24 | Taxonomic reference assigned to new taxon | Alopecosa accentuata (Latreille, 1817) - Europe | Taxonomic reference entry assigned to Alopecosa barbipes (Sundevall, 1833) | |
| 2022-05-24 | Taxonomic reference added from other taxon | Alopecosa barbipes (Sundevall, 1833) - Europe | (previous value) | |
| 2022-05-24 | Taxonomic reference assigned to new taxon | Alopecosa accentuata (Latreille, 1817) - Europe | Taxonomic reference entry assigned to Alopecosa barbipes (Sundevall, 1833) | |
| 2022-05-24 | Taxonomic reference added from other taxon | Alopecosa barbipes (Sundevall, 1833) - Europe | (previous value) | |
| 2022-05-24 | Taxonomic reference assigned to new taxon | Alopecosa accentuata (Latreille, 1817) - Europe | Taxonomic reference entry assigned to Alopecosa barbipes (Sundevall, 1833) | |
| 2022-05-24 | Taxonomic reference added from other taxon | Alopecosa barbipes (Sundevall, 1833) - Europe | (previous value) | |
| 2022-05-24 | Taxonomic reference assigned to new taxon | Alopecosa accentuata (Latreille, 1817) - Europe | Taxonomic reference entry assigned to Alopecosa barbipes (Sundevall, 1833) | |
| 2022-05-24 | Taxonomic reference added from other taxon | Alopecosa barbipes (Sundevall, 1833) - Europe | (previous value) | |
| 2022-05-24 | Taxonomic reference assigned to new taxon | Alopecosa accentuata (Latreille, 1817) - Europe | Taxonomic reference entry assigned to Alopecosa barbipes (Sundevall, 1833) | |
| 2022-05-24 | Taxonomic reference added from other taxon | Alopecosa barbipes (Sundevall, 1833) - Europe | (previous value) | |
| 2022-05-24 | Taxonomic reference assigned to new taxon | Alopecosa accentuata (Latreille, 1817) - Europe | Taxonomic reference entry assigned to Alopecosa barbipes (Sundevall, 1833) | |
| 2022-05-24 | Taxonomic reference added from other taxon | Alopecosa barbipes (Sundevall, 1833) - Europe | (previous value) | |
| 2022-05-24 | Taxonomic reference assigned to new taxon | Alopecosa accentuata (Latreille, 1817) - Europe | Taxonomic reference entry assigned to Alopecosa barbipes (Sundevall, 1833) | |
| 2022-05-24 | Taxonomic reference added from other taxon | Alopecosa barbipes (Sundevall, 1833) - Europe | (previous value) | |
| 2022-05-24 | Taxonomic reference assigned to new taxon | Alopecosa accentuata (Latreille, 1817) - Europe | Taxonomic reference entry assigned to Alopecosa barbipes (Sundevall, 1833) | |
| 2022-05-24 | Taxonomic reference added from other taxon | Alopecosa barbipes (Sundevall, 1833) - Europe | (previous value) | |
| 2022-05-24 | Taxonomic reference assigned to new taxon | Alopecosa accentuata (Latreille, 1817) - Europe | Taxonomic reference entry assigned to Alopecosa barbipes (Sundevall, 1833) | |
| 2022-05-24 | Taxonomic reference added from other taxon | Alopecosa barbipes (Sundevall, 1833) - Europe | (previous value) | |
| 2022-05-24 | Taxonomic reference assigned to new taxon | Alopecosa accentuata (Latreille, 1817) - Europe | Taxonomic reference entry assigned to Alopecosa barbipes (Sundevall, 1833) | |
| 2022-05-24 | Taxonomic reference added from other taxon | Alopecosa barbipes (Sundevall, 1833) - Europe | (previous value) | |
| 2022-05-24 | Taxonomic reference assigned to new taxon | Alopecosa accentuata (Latreille, 1817) - Europe | Taxonomic reference entry assigned to Alopecosa barbipes (Sundevall, 1833) | |
| 2022-05-24 | Taxonomic reference added from other taxon | Alopecosa barbipes (Sundevall, 1833) - Europe | (previous value) | |
| 2022-05-24 | Taxonomic reference assigned to new taxon | Alopecosa accentuata (Latreille, 1817) - Europe | Taxonomic reference entry assigned to Alopecosa barbipes (Sundevall, 1833) | |
| 2022-05-24 | Taxonomic reference added from other taxon | Alopecosa barbipes (Sundevall, 1833) - Europe | (previous value) | |
| 2022-05-24 | Taxonomic reference assigned to new taxon | Alopecosa accentuata (Latreille, 1817) - Europe | Taxonomic reference entry assigned to Alopecosa barbipes (Sundevall, 1833) | |
| 2022-05-24 | Taxonomic reference added from other taxon | Alopecosa barbipes (Sundevall, 1833) - Europe | (previous value) | |
| 2022-05-24 | Taxonomic reference assigned to new taxon | Alopecosa accentuata (Latreille, 1817) - Europe | Taxonomic reference entry assigned to Alopecosa barbipes (Sundevall, 1833) | |
| 2022-05-24 | Taxonomic reference added from other taxon | Alopecosa barbipes (Sundevall, 1833) - Europe | (previous value) | |
| 2022-05-24 | Taxonomic reference assigned to new taxon | Alopecosa accentuata (Latreille, 1817) - Europe | Taxonomic reference entry assigned to Alopecosa barbipes (Sundevall, 1833) | |
| 2022-05-24 | Taxonomic reference added from other taxon | Alopecosa barbipes (Sundevall, 1833) - Europe | (previous value) | |
| 2022-05-24 | Taxonomic reference assigned to new taxon | Alopecosa accentuata (Latreille, 1817) - Europe | Taxonomic reference entry assigned to Alopecosa barbipes (Sundevall, 1833) | |
| 2022-05-24 | New taxonomic reference entry | Breitling & Bauer, 2022 | Alopecosa barbipes (Sundevall, 1833) - Europe | |
| 2022-05-24 | Species updated | Breitling & Bauer, 2022 | Alopecosa barbipes (Sundevall, 1833) - Europe | Removed synonymy (previous value) |
| 2022-05-24 | Reference included | Ono & Aung, 2022 | ||
| 2022-05-24 | New taxonomic reference entry | Ono & Aung, 2022 | Utivarachna phyllicola Deeleman-Reinhold, 2001 - Myanmar, Thailand, Malaysia (Borneo), Indonesia (Sumatra) | |
| 2022-05-23 | New taxonomic reference entry | Logunov & Kronestedt, 2003 | Talavera aequipes ludio (Simon, 1871) - France (Corsica), Greece (Rhodes) | |
| 2022-05-23 | Species distribution update | Caporiacco, 1948c | Talavera aequipes ludio (Simon, 1871) - France (Corsica), Greece (Rhodes) | (previous value) |
| 2022-05-23 | Reference included | Tanasevitch, 2022c | ||
| 2022-05-23 | Species distribution update | Tanasevitch, 2022c | Nematogmus digitatus Fei & Zhu, 1994 - China, Vietnam | (previous value) |
| 2022-05-23 | Species distribution update | Tanasevitch, 2022c | Enguterothrix simpulum (Tanasevitch, 2014) - Thailand, Vietnam, Malaysia (Borneo), Indonesia (Bali) | (previous value) |
| 2022-05-23 | New taxonomic reference entry | Tanasevitch, 2022c | Nasoonaria annam Tanasevitch, 2022 - Vietnam | |
| 2022-05-23 | New taxonomic reference entry | Tanasevitch, 2022c | Oia probosciella Tanasevitch, 2022 - Vietnam | |
| 2022-05-23 | New species inserted | Tanasevitch, 2022c | Nasoonaria annam Tanasevitch, 2022 - Vietnam | |
| 2022-05-23 | New species inserted | Tanasevitch, 2022c | Oia probosciella Tanasevitch, 2022 - Vietnam | |
| 2022-05-23 | Nota bene edited | Leptothrix Menge, 1869 | (previous value) | |
| 2022-05-23 | Reference included | Lee et al., 2021c | ||
| 2022-05-23 | New taxonomic reference entry | Lee et al., 2021c | Clubiona minima (Ono, 2010) - Korea, Japan | |
| 2022-05-23 | Species distribution update | Lee et al., 2021c | Clubiona minima (Ono, 2010) - Korea, Japan | (previous value) |
Log values