| Date | Type | Reference | Taxon | Comment |
|---|---|---|---|---|
| 2021-07-05 | New taxonomic reference entry | Buchar & Dolejš, 2021 | Lycosa carmichaeli Gravely, 1924 - India, Bhutan | |
| 2021-07-05 | Species distribution update | Buchar & Dolejš, 2021 | Lycosa carmichaeli Gravely, 1924 - India, Bhutan | (previous value) |
| 2021-07-05 | Reference included | Pett, Rubio & Stolar, 2021 | ||
| 2021-07-05 | Species distribution update | Pett, Rubio & Stolar, 2021 | Habronattus paratus (G. W. Peckham & E. G. Peckham, 1896) - Central America, Paraguay | (previous value) |
| 2021-07-05 | Species distribution update | Pett, Rubio & Stolar, 2021 | Wedoquella macrothecata Galiano, 1984 - Paraguay, Argentina | (previous value) |
| 2021-07-05 | New taxonomic reference entry | Pett, Rubio & Stolar, 2021 | Tullgrenella yungae Galiano, 1970 - Bolivia, Brazil, Paraguay, Argentina | |
| 2021-07-05 | Species distribution update | Pett, Rubio & Stolar, 2021 | Tullgrenella yungae Galiano, 1970 - Bolivia, Brazil, Paraguay, Argentina | (previous value) |
| 2021-07-05 | Species distribution update | Pett, Rubio & Stolar, 2021 | Phiale roburifoliata Holmberg, 1875 - Paraguay, Argentina | (previous value) |
| 2021-07-05 | New taxonomic reference entry | Pett, Rubio & Stolar, 2021 | Chira lucina Simon, 1902 - Guyana, Brazil, Paraguay | |
| 2021-07-05 | Species distribution update | Pett, Rubio & Stolar, 2021 | Chira lucina Simon, 1902 - Guyana, Brazil, Paraguay | (previous value) |
| 2021-07-05 | New taxonomic reference entry | Pett, Rubio & Stolar, 2021 | Frigga quintensis (Tullgren, 1905) - Brazil, Paraguay, Argentina | |
| 2021-07-05 | Species distribution update | Pett, Rubio & Stolar, 2021 | Frigga quintensis (Tullgren, 1905) - Brazil, Paraguay, Argentina | (previous value) |
| 2021-07-05 | New taxonomic reference entry | Pett, Rubio & Stolar, 2021 | Aphirape riojana (Mello-Leitão, 1941) - Paraguay, Argentina | |
| 2021-07-05 | Species distribution update | Pett, Rubio & Stolar, 2021 | Aphirape riojana (Mello-Leitão, 1941) - Paraguay, Argentina | (previous value) |
| 2021-07-05 | New taxonomic reference entry | Pett, Rubio & Stolar, 2021 | Marma nigritarsis (Simon, 1900) - Colombia, Venezuela, Guyana, French Guiana, Brazil, Paraguay, Argentina | |
| 2021-07-05 | Species distribution update | Pett, Rubio & Stolar, 2021 | Marma nigritarsis (Simon, 1900) - Colombia, Venezuela, Guyana, French Guiana, Brazil, Paraguay, Argentina | (previous value) |
| 2021-07-05 | New taxonomic reference entry | Pett, Rubio & Stolar, 2021 | Saitis variegatus Mello-Leitão, 1941 - Paraguay, Argentina | |
| 2021-07-05 | Species distribution update | Pett, Rubio & Stolar, 2021 | Saitis variegatus Mello-Leitão, 1941 - Paraguay, Argentina | (previous value) |
| 2021-07-05 | Species distribution update | Pett, Rubio & Stolar, 2021 | Maeota dorsalis Zhang & Maddison, 2012 - Brazil, Paraguay | (previous value) |
| 2021-07-05 | Species distribution update | Pett, Rubio & Stolar, 2021 | Maeota dichrura Simon, 1901 - Brazil, Paraguay | (previous value) |
| 2021-07-05 | New taxonomic reference entry | Pett, Rubio & Stolar, 2021 | Corythalia conferta Bayer, Höfer & Metzner, 2020 - Brazil, Paraguay, Argentina | |
| 2021-07-05 | Species distribution update | Pett, Rubio & Stolar, 2021 | Corythalia conferta Bayer, Höfer & Metzner, 2020 - Brazil, Paraguay, Argentina | (previous value) |
| 2021-07-05 | New taxonomic reference entry | Pett, Rubio & Stolar, 2021 | Rudra humilis Mello-Leitão, 1945 - Brazil, Paraguay, Argentina | |
| 2021-07-05 | Species distribution update | Pett, Rubio & Stolar, 2021 | Rudra humilis Mello-Leitão, 1945 - Brazil, Paraguay, Argentina | (previous value) |
| 2021-07-05 | Species distribution update | Pett, Rubio & Stolar, 2021 | Metaphidippus perfectus (G. W. Peckham & E. G. Peckham, 1901) - Brazil, Paraguay | (previous value) |
| 2021-07-05 | Species distribution update | Pett, Rubio & Stolar, 2021 | Metaphidippus smithi (G. W. Peckham & E. G. Peckham, 1901) - Brazil, Paraguay | (previous value) |
| 2021-07-05 | New taxonomic reference entry | Pett, Rubio & Stolar, 2021 | Chirothecia daguerrei Galiano, 1972 - Paraguay, Argentina | |
| 2021-07-05 | Species distribution update | Pett, Rubio & Stolar, 2021 | Chirothecia daguerrei Galiano, 1972 - Paraguay, Argentina | (previous value) |
| 2021-07-05 | Species distribution update | Pett, Rubio & Stolar, 2021 | Beata pernix (G. W. Peckham & E. G. Peckham, 1901) - Brazil, Paraguay | (previous value) |
| 2021-07-05 | Species distribution update | Pett, Rubio & Stolar, 2021 | Psecas viridipurpureus (Simon, 1901) - Brazil, Paraguay | (previous value) |
| 2021-07-05 | Species distribution update | Pett, Rubio & Stolar, 2021 | Avitus variabilis Mello-Leitão, 1945 - Paraguay, Argentina | (previous value) |
| 2021-07-05 | New taxonomic reference entry | Pett, Rubio & Stolar, 2021 | Psecas viridipurpureus (Simon, 1901) - Brazil, Paraguay | |
| 2021-07-05 | New taxonomic reference entry | Pett, Rubio & Stolar, 2021 | Psecas chapoda (G. W. Peckham & E. G. Peckham, 1894) - Brazil, Paraguay, Argentina | |
| 2021-07-05 | Species distribution update | Pett, Rubio & Stolar, 2021 | Psecas chapoda (G. W. Peckham & E. G. Peckham, 1894) - Brazil, Paraguay, Argentina | (previous value) |
| 2021-07-05 | New taxonomic reference entry | Pett, Rubio & Stolar, 2021 | Vinnius uncatus Simon, 1902 - Brazil, Paraguay, Argentina | |
| 2021-07-05 | Species distribution update | Pett, Rubio & Stolar, 2021 | Vinnius uncatus Simon, 1902 - Brazil, Paraguay, Argentina | (previous value) |
| 2021-07-05 | New taxonomic reference entry | Pett, Rubio & Stolar, 2021 | Parafluda banksi Chickering, 1946 - Panama, Brazil, Uruguay, Argentina | |
| 2021-07-05 | New taxonomic reference entry | Pett, Rubio & Stolar, 2021 | Sarinda nigra G. W. Peckham & E. G. Peckham, 1892 - Nicaragua, Panama, Guyana, Brazil, Paraguay, Argentina | |
| 2021-07-05 | Species distribution update | Pett, Rubio & Stolar, 2021 | Sarinda nigra G. W. Peckham & E. G. Peckham, 1892 - Nicaragua, Panama, Guyana, Brazil, Paraguay, Argentina | (previous value) |
| 2021-07-05 | New taxonomic reference entry | Pett, Rubio & Stolar, 2021 | Sarinda marcosi Piza, 1937 - Brazil, Paraguay, Uruguay, Argentina | |
| 2021-07-05 | Species distribution update | Pett, Rubio & Stolar, 2021 | Sarinda marcosi Piza, 1937 - Brazil, Paraguay, Uruguay, Argentina | (previous value) |
| 2021-07-05 | New taxonomic reference entry | Pett, Rubio & Stolar, 2021 | Breda bistriata (C. L. Koch, 1846) - Brazil, Paraguay, Argentina | |
| 2021-07-05 | Species distribution update | Pett, Rubio & Stolar, 2021 | Breda bistriata (C. L. Koch, 1846) - Brazil, Paraguay, Argentina | (previous value) |
| 2021-07-05 | New taxonomic reference entry | Pett, Rubio & Stolar, 2021 | Tomis palpalis F. O. Pickard-Cambridge, 1901 - Mexico, Paraguay, Argentina | |
| 2021-07-05 | Species distribution update | Pett, Rubio & Stolar, 2021 | Tomis palpalis F. O. Pickard-Cambridge, 1901 - Mexico, Paraguay, Argentina | (previous value) |
| 2021-07-05 | New taxonomic reference entry | Pett, Rubio & Stolar, 2021 | Aillutticus raizeri Ruiz & Brescovit, 2006 - Brazil, Paraguay | |
| 2021-07-05 | Species distribution update | Pett, Rubio & Stolar, 2021 | Aillutticus raizeri Ruiz & Brescovit, 2006 - Brazil, Paraguay | (previous value) |
| 2021-07-05 | New taxonomic reference entry | Pett, Rubio & Stolar, 2021 | Colonus melanogaster (Mello-Leitão, 1917) - Brazil, Paraguay | |
| 2021-07-05 | Species distribution update | Pett, Rubio & Stolar, 2021 | Colonus melanogaster (Mello-Leitão, 1917) - Brazil, Paraguay | (previous value) |
| 2021-07-05 | New taxonomic reference entry | Pett, Rubio & Stolar, 2021 | Colonus germaini (Simon, 1900) - French Guiana, Brazil, Paraguay, Argentina |
Log values