| Date | Type | Reference | Taxon | Comment |
|---|---|---|---|---|
| 2020-09-29 | Reference included | Siliwal et al., 2020 | ||
| 2020-09-29 | New taxonomic reference entry | Siliwal et al., 2020 | Idiops vankhede Siliwal, Hippargi, Yadav & Kumar, 2020 - India | |
| 2020-09-29 | New taxonomic reference entry | Siliwal et al., 2020 | Idiops sally Siliwal, Hippargi, Yadav & Kumar, 2020 - India | |
| 2020-09-29 | New species inserted | Siliwal et al., 2020 | Idiops vankhede Siliwal, Hippargi, Yadav & Kumar, 2020 - India | |
| 2020-09-29 | New species inserted | Siliwal et al., 2020 | Idiops sally Siliwal, Hippargi, Yadav & Kumar, 2020 - India | |
| 2020-09-29 | New taxonomic reference entry | Siliwal et al., 2020 | Idiops reshma Siliwal, Hippargi, Yadav & Kumar, 2020 - India | |
| 2020-09-29 | New taxonomic reference entry | Siliwal et al., 2020 | Idiops bonny Siliwal, Hippargi, Yadav & Kumar, 2020 - India | |
| 2020-09-29 | New taxonomic reference entry | Siliwal et al., 2020 | Heligmomerus wii Siliwal, Hippargi, Yadav & Kumar, 2020 - India | |
| 2020-09-29 | New species inserted | Siliwal et al., 2020 | Idiops reshma Siliwal, Hippargi, Yadav & Kumar, 2020 - India | |
| 2020-09-29 | New species inserted | Siliwal et al., 2020 | Idiops bonny Siliwal, Hippargi, Yadav & Kumar, 2020 - India | |
| 2020-09-29 | New species inserted | Siliwal et al., 2020 | Heligmomerus wii Siliwal, Hippargi, Yadav & Kumar, 2020 - India | |
| 2020-09-29 | Nota bene edited | Heligmomerus Simon, 1892 | (previous value) | |
| 2020-09-28 | New taxonomic reference entry | Schmidt, 1990b | Araneus annulipes (Lucas, 1838) - Canary Is. | |
| 2020-09-28 | Reference included | Unruh, 2020 | ||
| 2020-09-28 | New taxonomic reference entry | Unruh, 2020 | Erigone dentosa O. Pickard-Cambridge, 1894 - Canada, USA, Mexico, Guatemala. Introduced to Europe, Turkey | |
| 2020-09-28 | Reference included | Gajdoš et al., 2020 | ||
| 2020-09-28 | New taxonomic reference entry | Gajdoš et al., 2020 | Paratrachelas maculatus (Thorell, 1875) - France to Ukraine, Turkey, Israel | |
| 2020-09-28 | New taxonomic reference entry | Gajdoš et al., 2020 | Clubiona pseudoneglecta Wunderlich, 1994 - Morocco, Algeria, Europe, Caucasus, Iran | |
| 2020-09-25 | Species distribution update | Simon, 1907d | Felsina granulum Simon, 1895 - Senegal, Sierra Leone, Cameroon | (previous value) |
| 2020-09-25 | Species distribution update | Simon, 1895a | Felsina granulum Simon, 1895 - Senegal, Sierra Leone, Cameroon | (previous value) |
| 2020-09-24 | Reference included | Martínez, Brescovit & Oliveira, 2020 | ||
| 2020-09-24 | New taxonomic reference entry | Martínez, Brescovit & Oliveira, 2020 | Mesilla vittiventris Simon, 1903 - Colombia, Ecuador | |
| 2020-09-24 | First description of male | Martínez, Brescovit & Oliveira, 2020 | Mesilla vittiventris Simon, 1903 - Colombia, Ecuador | (previous value) |
| 2020-09-24 | New taxonomic reference entry | Martínez, Brescovit & Oliveira, 2020 | Macrophyes ceratii Martínez, Brescovit & Oliveira, 2020 - Colombia | |
| 2020-09-24 | New taxonomic reference entry | Martínez, Brescovit & Oliveira, 2020 | Macrophyes sanzi Martínez, Brescovit & Oliveira, 2020 - Colombia | |
| 2020-09-24 | New species inserted | Martínez, Brescovit & Oliveira, 2020 | Macrophyes ceratii Martínez, Brescovit & Oliveira, 2020 - Colombia | |
| 2020-09-24 | New species inserted | Martínez, Brescovit & Oliveira, 2020 | Macrophyes sanzi Martínez, Brescovit & Oliveira, 2020 - Colombia | |
| 2020-09-24 | Reference included | Indzhov, 2020 | ||
| 2020-09-24 | New taxonomic reference entry | Indzhov, 2020 | Philodromus splendens Indzhov, 2020 - Bulgaria | |
| 2020-09-24 | New species inserted | Indzhov, 2020 | Philodromus splendens Indzhov, 2020 - Bulgaria | |
| 2020-09-24 | Reference included | Bauer, Lemke & Pantini, 2020 | ||
| 2020-09-24 | New taxonomic reference entry | Bauer, Lemke & Pantini, 2020 | Xysticus brevidentatus Wunderlich, 1995 - Italy, Croatia, Bosnia and Herzegoniva, Montenegro, Albania | |
| 2020-09-24 | Species distribution update | Bauer, Lemke & Pantini, 2020 | Xysticus brevidentatus Wunderlich, 1995 - Italy, Croatia, Bosnia and Herzegoniva, Montenegro, Albania | (previous value) |
| 2020-09-24 | Reference included | Lecigne & Oger, 2020 | ||
| 2020-09-24 | New taxonomic reference entry | Lecigne & Oger, 2020 | Philodromus musteri Lecigne & Oger, 2020 - Turkey | |
| 2020-09-24 | New species inserted | Lecigne & Oger, 2020 | Philodromus musteri Lecigne & Oger, 2020 - Turkey | |
| 2020-09-23 | Reference included | Bosmans & Samu, 2020 | ||
| 2020-09-23 | New taxonomic reference entry | Bosmans & Samu, 2020 | Silometopus ambiguus (O. Pickard-Cambridge, 1906) - Western and northern Europe, Germany | |
| 2020-09-23 | New taxonomic reference entry | Bosmans & Samu, 2020 | Silometopus curtus (Simon, 1882) - France, Hungary, Spain?, Malta?, Egypt? | |
| 2020-09-23 | Species distribution update | Bosmans & Samu, 2020 | Silometopus curtus (Simon, 1882) - France, Hungary, Spain?, Malta?, Egypt? | (previous value) |
| 2020-09-23 | Reference included | Lecigne et al., 2020 | ||
| 2020-09-23 | New taxonomic reference entry | Lecigne et al., 2020 | Steatoda ifricola Lecigne, Lips, Moutaouakil & Oger, 2020 - Morocco | |
| 2020-09-23 | New species inserted | Lecigne et al., 2020 | Steatoda ifricola Lecigne, Lips, Moutaouakil & Oger, 2020 - Morocco | |
| 2020-09-23 | New taxonomic reference entry | Lecigne et al., 2020 | Agraecina agadirensis Lecigne, Lips, Moutaouakil & Oger, 2020 - Morocco | |
| 2020-09-23 | New species inserted | Lecigne et al., 2020 | Agraecina agadirensis Lecigne, Lips, Moutaouakil & Oger, 2020 - Morocco | |
| 2020-09-23 | Reference included | Picchi, 2020 | ||
| 2020-09-23 | New taxonomic reference entry | Picchi, 2020 | Zelotes fulvaster (Simon, 1878) - France (Corsica), Italy, North Macedonia, Bulgaria, Greece, Turkey, Cyprus, Russia (Europe), Iran | |
| 2020-09-23 | Species distribution update | Picchi, 2020 | Zelotes fulvaster (Simon, 1878) - France (Corsica), Italy, North Macedonia, Bulgaria, Greece, Turkey, Cyprus, Russia (Europe), Iran | (previous value) |
| 2020-09-22 | Species distribution update | Knoflach, 2004 | Platnickina kijabei (Berland, 1920) - Cape Verde, Kenya | (previous value) |
| 2020-09-22 | Reference included | García et al., 2020 |
Log values