| Date | Type | Reference | Taxon | Comment |
|---|---|---|---|---|
| 2021-04-12 | New taxonomic reference entry | Marsh, Hudson & Framenau, 2021 | Ariadna phantasma Marsh, Hudson & Framenau, 2021 - Australia (Western Australia) | |
| 2021-04-12 | New species inserted | Marsh, Hudson & Framenau, 2021 | Ariadna phantasma Marsh, Hudson & Framenau, 2021 - Australia (Western Australia) | |
| 2021-04-10 | Genus synonymy | Hormiga, 1993 | Pimoa Chamberlin & Ivie, 1943 | Louisfagea synonymized with Pimoa |
| 2021-04-10 | Genus updated | Hormiga, 1993 | Louisfagea Brignoli, 1971 | Status: Synonym (previous value) |
| 2021-04-10 | Taxon is a replaced homonym | Brignoli, 1971d | Metella Fage, 1931 | Metella Fage, 1931 replaced. See: Louisfagea Brignoli, 1971 |
| 2021-04-10 | New genus inserted | Brignoli, 1971d | Louisfagea Brignoli, 1971 | |
| 2021-04-10 | Nota bene edited | Badumna Thorell, 1890 | (previous value) | |
| 2021-04-10 | Nota bene edited | Mastophora Holmberg, 1876 | (previous value) | |
| 2021-04-10 | Nota bene edited | Gayenna Nicolet, 1849 | (previous value) | |
| 2021-04-10 | Taxon is a replaced homonym | Strand, 1932 | Mezenia Simon, 1897 | Mezenia Simon, 1897 replaced. See: Mezenina Strand, 1932 |
| 2021-04-10 | New genus inserted | Simon, 1897a | Mezenia Simon, 1897 | |
| 2021-04-10 | Nota bene edited | Tomopisthes Simon, 1884 | (previous value) | |
| 2021-04-10 | Nota bene edited | Tomopisthes Simon, 1884 | (previous value) | |
| 2021-04-10 | Nota bene edited | Tomopisthes Simon, 1884 | (previous value) | |
| 2021-04-10 | Taxon is a replaced homonym | Strand, 1912c | Heteromma Karsch, 1880 | Heteromma Karsch, 1880 replaced. See: Heterommides Strand, 1912 |
| 2021-04-10 | New genus inserted | Karsch, 1880c | Heteromma Karsch, 1880 | |
| 2021-04-10 | Nota bene edited | Tomopisthes Simon, 1884 | (previous value) | |
| 2021-04-10 | Taxonomic reference update | Tomopisthes horrendus (Nicolet, 1849) - Chile, Argentina | (previous value) | |
| 2021-04-10 | Reference included | Whitehead, 2021 | ||
| 2021-04-10 | New taxonomic reference entry | Whitehead, 2021 | Ozyptila simplex (O. Pickard-Cambridge, 1862) - Europe, Turkey, Russia (Europe to Middle Siberia), Iran | |
| 2021-04-10 | Reference included | Parker, 2021b | ||
| 2021-04-10 | New taxonomic reference entry | Parker, 2021b | Megalepthyphantes collinus (L. Koch, 1872) - Europe, Turkey | |
| 2021-04-10 | Reference included | Parker, 2021a | ||
| 2021-04-10 | New taxonomic reference entry | Parker, 2021a | Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) - North America, Europe, North Africa, Turkey, Israel, Caucasus, Russia (Europe to Far East), Kzakhstan, Iran, Central Asia, Mongolia, China, Korea, Japan | |
| 2021-04-10 | Reference included | Noordam, 2021 | ||
| 2021-04-10 | New taxonomic reference entry | Noordam, 2021 | Pardosa pullata (Clerck, 1757) - Europe, Turkey, Caucasus, Russia (Europe to South Siberia), Kazakhstan, Central Asia | |
| 2021-04-10 | Reference included | Gallon, 2021 | ||
| 2021-04-10 | New taxonomic reference entry | Gallon, 2021 | Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) - USA, Canada, Europe, Georgia, Russia (Europe to Far East), Kazakhstan, China, Japan, Turkey?, Iran?, Central Asia? | |
| 2021-04-10 | New taxonomic reference entry | Gallon, 2021 | Micaria micans (Blackwall, 1858) - Europe, Caucasus, Russia (Europe to South Siberia), Kazakhstan, Central Asia | |
| 2021-04-10 | Reference included | Lai et al., 2021 | ||
| 2021-04-10 | New taxonomic reference entry | Lai et al., 2021 | Antillattus cambridgei (Bryant, 1943) - Dominican Rep. | |
| 2021-04-10 | New taxonomic reference entry | Lai et al., 2021 | Chapoda recondita (G. W. Peckham & E. G. Peckham, 1896) - Guatemala, Costa Rica, Panama | |
| 2021-04-10 | Species distribution update | Lai et al., 2021 | Chapoda recondita (G. W. Peckham & E. G. Peckham, 1896) - Guatemala, Costa Rica, Panama | (previous value) |
| 2021-04-08 | Reference included | Liu et al., 2021b | ||
| 2021-04-08 | New taxonomic reference entry | Liu et al., 2021b | Tonsilla shuikouensis K. Liu, J. Liu & Xu, 2021 - China | |
| 2021-04-08 | New taxonomic reference entry | Liu et al., 2021b | Orumcekia cipingensis K. Liu, J. Liu & Xu, 2021 - China | |
| 2021-04-08 | New taxonomic reference entry | Liu et al., 2021b | Draconarius substrophadatus K. Liu, J. Liu & Xu, 2021 - China | |
| 2021-04-08 | New taxonomic reference entry | Liu et al., 2021b | Draconarius lingdang K. Liu, J. Liu & Xu, 2021 - China | |
| 2021-04-08 | New species inserted | Liu et al., 2021b | Tonsilla shuikouensis K. Liu, J. Liu & Xu, 2021 - China | |
| 2021-04-08 | New species inserted | Liu et al., 2021b | Orumcekia cipingensis K. Liu, J. Liu & Xu, 2021 - China | |
| 2021-04-08 | New species inserted | Liu et al., 2021b | Draconarius substrophadatus K. Liu, J. Liu & Xu, 2021 - China | |
| 2021-04-08 | New species inserted | Liu et al., 2021b | Draconarius lingdang K. Liu, J. Liu & Xu, 2021 - China | |
| 2021-04-08 | New taxonomic reference entry | Liu et al., 2021b | Coelotes septus Wang, Yin, Peng & Xie, 1990 - China | |
| 2021-04-08 | First description of male | Liu et al., 2021b | Coelotes septus Wang, Yin, Peng & Xie, 1990 - China | (previous value) |
| 2021-04-08 | Reference included | Xu et al., 2021a | ||
| 2021-04-08 | New taxonomic reference entry | Xu et al., 2021a | Pimoa zhigangi Zhang & Li, 2021 - China | |
| 2021-04-08 | New taxonomic reference entry | Xu et al., 2021a | Pimoa zayu Zhang & Li, 2021 - China | |
| 2021-04-08 | New taxonomic reference entry | Xu et al., 2021a | Pimoa yele Zhang & Li, 2021 - China | |
| 2021-04-08 | New taxonomic reference entry | Xu et al., 2021a | Pimoa yejiei Zhang & Li, 2021 - China | |
| 2021-04-08 | New taxonomic reference entry | Xu et al., 2021a | Pimoa xiahe Zhang & Li, 2021 - China |
Log values