| Date | Type | Reference | Taxon | Comment |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-05 | Species distribution update | Anju et al., 2024 | Tetragnatha lauta Yaginuma, 1959 - India, China, Korea, Taiwan, Japan, Laos | (previous value) |
| 2024-03-05 | New taxonomic reference entry | Anju et al., 2024 | Tetragnatha geniculata Karsch, 1892 - India, Sri Lanka, China, Myanmar, Thailand, Vietnam | |
| 2024-03-05 | Species distribution update | Anju et al., 2024 | Tetragnatha geniculata Karsch, 1892 - India, Sri Lanka, China, Myanmar, Thailand, Vietnam | (previous value) |
| 2024-03-05 | Reference included | Domènech et al., 2024 | ||
| 2024-03-05 | New taxonomic reference entry | Domènech et al., 2024 | Cybaeodes mallorcensis Wunderlich, 2008 - Spain | |
| 2024-03-05 | Species distribution update | Domènech et al., 2024 | Cybaeodes mallorcensis Wunderlich, 2008 - Spain | (previous value) |
| 2024-03-05 | Reference included | Nicoletta & Ferretti, 2024 | ||
| 2024-03-05 | New taxonomic reference entry | Nicoletta & Ferretti, 2024 | Thalerommata caudicula (Simon, 1886) - Argentina | |
| 2024-03-05 | Species transferred to new genus | Nicoletta & Ferretti, 2024 | Thalerommata caudicula (Simon, 1886) - Argentina | Species transferred from Heterothele to Thalerommata |
| 2024-03-05 | Reference included | Decae, 2024 | ||
| 2024-03-05 | New taxonomic reference entry | Decae, 2024 | Nemesia bosmansi Decae, 2024 - Italy | |
| 2024-03-05 | New species inserted | Decae, 2024 | Nemesia bosmansi Decae, 2024 - Italy | |
| 2024-03-05 | Reference included | Calatayud-Mascarell et al., 2024 | ||
| 2024-03-05 | New taxonomic reference entry | Calatayud-Mascarell et al., 2024 | Ariadna inops Wunderlich, 2011 - Portugal, Spain | |
| 2024-03-05 | Species distribution update | Calatayud-Mascarell et al., 2024 | Ariadna inops Wunderlich, 2011 - Portugal, Spain | (previous value) |
| 2024-03-05 | New taxonomic reference entry | Calatayud-Mascarell et al., 2024 | Lathys narbonensis (Simon, 1876) - Portugal, Spain, France, Italy | |
| 2024-03-05 | Species distribution update | Calatayud-Mascarell et al., 2024 | Lathys narbonensis (Simon, 1876) - Portugal, Spain, France, Italy | (previous value) |
| 2024-03-05 | New taxonomic reference entry | Calatayud-Mascarell et al., 2024 | Larinia chloris (Audouin, 1826) - Spain, Greece, Cyprus, Turkey, North and East Africa to Israel, Iraq, Iran, India, Sri Lanka, Bangladesh. Introduced to Mozambique, South Africa | |
| 2024-03-05 | Species distribution update | Calatayud-Mascarell et al., 2024 | Larinia chloris (Audouin, 1826) - Spain, Greece, Cyprus, Turkey, North and East Africa to Israel, Iraq, Iran, India, Sri Lanka, Bangladesh. Introduced to Mozambique, South Africa | (previous value) |
| 2024-03-05 | Reference included | Yang et al., 2024a | ||
| 2024-03-05 | New taxonomic reference entry | Yang et al., 2024a | Pholcus yuncheng Yang & Yao, 2024 - China | |
| 2024-03-05 | New taxonomic reference entry | Yang et al., 2024a | Pholcus weinan Yang & Yao, 2024 - China | |
| 2024-03-05 | New taxonomic reference entry | Yang et al., 2024a | Pholcus shangluo Yang & Yao, 2024 - China | |
| 2024-03-05 | New species inserted | Yang et al., 2024a | Pholcus yuncheng Yang & Yao, 2024 - China | |
| 2024-03-05 | New species inserted | Yang et al., 2024a | Pholcus weinan Yang & Yao, 2024 - China | |
| 2024-03-05 | New species inserted | Yang et al., 2024a | Pholcus shangluo Yang & Yao, 2024 - China | |
| 2024-03-05 | New taxonomic reference entry | Yang et al., 2024a | Pholcus lushan Yang & Yao, 2024 - China | |
| 2024-03-05 | New taxonomic reference entry | Yang et al., 2024a | Pholcus luoyang Yang & Yao, 2024 - China | |
| 2024-03-05 | New taxonomic reference entry | Yang et al., 2024a | Pholcus luonan Yang & Yao, 2024 - China | |
| 2024-03-05 | New taxonomic reference entry | Yang et al., 2024a | Pholcus jiaozuo Yang & Yao, 2024 - China | |
| 2024-03-05 | New species inserted | Yang et al., 2024a | Pholcus lushan Yang & Yao, 2024 - China | |
| 2024-03-05 | New species inserted | Yang et al., 2024a | Pholcus luoyang Yang & Yao, 2024 - China | |
| 2024-03-05 | New species inserted | Yang et al., 2024a | Pholcus luonan Yang & Yao, 2024 - China | |
| 2024-03-05 | New species inserted | Yang et al., 2024a | Pholcus jiaozuo Yang & Yao, 2024 - China | |
| 2024-03-05 | Nota bene edited | Nurscia Simon, 1874 | (previous value) | |
| 2024-03-05 | Nota bene edited | Nurscia Simon, 1874 | (previous value) | |
| 2024-03-04 | Nota bene edited | Nemesia Audouin, 1826 | (previous value) | |
| 2024-03-04 | Nota bene edited | Nemesia Audouin, 1826 | (previous value) | |
| 2024-03-04 | Reference included | Stein, 2024 | ||
| 2024-03-04 | New taxonomic reference entry | Stein, 2024 | Paratrachelas maculatus (Thorell, 1875) - France to Ukraine, Turkey, Israel | |
| 2024-02-25 | Nota bene edited | Cicurinidae F. O. Pickard-Cambridge, 1893 | (previous value) | |
| 2024-02-25 | Nota bene edited | Cicurinidae F. O. Pickard-Cambridge, 1893 | (previous value) | |
| 2024-02-25 | Nota bene edited | Cicurinidae F. O. Pickard-Cambridge, 1893 | (previous value) | |
| 2024-02-25 | Species distribution update | Sen et al., 2015 | Cyclosa neilensis Tikader, 1977 - India | (previous value) |
| 2024-02-23 | Nota bene edited | Araeoncus Simon, 1884 | (previous value) | |
| 2024-02-23 | Nota bene edited | Silometopus Simon, 1926 | (previous value) | |
| 2024-02-23 | Nota bene edited | Araeoncus Simon, 1884 | (previous value) | |
| 2024-02-23 | Nota bene edited | Silometopus Simon, 1926 | (previous value) | |
| 2024-02-22 | Nota bene edited | Cornifrons Jin, Li & Zhang, 2024 | (previous value) | |
| 2024-02-22 | Nota bene edited | Cornifrons Jin, Li & Zhang, 2024 | (previous value) |
Log values