| Date | Type | Reference | Taxon | Comment |
|---|---|---|---|---|
| 2022-09-06 | Species updated | Zhong, Liu & Zhu, 2022 | Theridion hui Zhu, 1998 - China | Status: Synonym (previous value) |
| 2022-09-05 | Nota bene edited | Tibellus Simon, 1875 | (previous value) | |
| 2022-09-05 | Nota bene edited | Rhysodromus Schick, 1965 | (previous value) | |
| 2022-09-05 | Nota bene edited | Rhysodromus Schick, 1965 | (previous value) | |
| 2022-09-05 | Nota bene edited | Philodromus Walckenaer, 1826 | (previous value) | |
| 2022-09-05 | Nota bene edited | Philodromus Walckenaer, 1826 | (previous value) | |
| 2022-09-05 | Nota bene edited | Rhysodromus Schick, 1965 | (previous value) | |
| 2022-09-05 | Nota bene edited | Philodromus Walckenaer, 1826 | (previous value) | |
| 2022-09-05 | Nota bene edited | Rhysodromus Schick, 1965 | (previous value) | |
| 2022-09-05 | Nota bene edited | Philodromus Walckenaer, 1826 | (previous value) | |
| 2022-09-05 | Nota bene edited | Philodromus Walckenaer, 1826 | (previous value) | |
| 2022-09-05 | Nota bene edited | Philodromus Walckenaer, 1826 | (previous value) | |
| 2022-09-04 | Nota bene edited | Philodromus Walckenaer, 1826 | (previous value) | |
| 2022-09-03 | Nota bene edited | Philodromus Walckenaer, 1826 | (previous value) | |
| 2022-09-03 | Nota bene edited | Philodromus Walckenaer, 1826 | (previous value) | |
| 2022-09-03 | Reference included | Gorneau et al., 2022 | ||
| 2022-09-03 | New taxonomic reference entry | Gorneau et al., 2022 | Typostola barbata (L. Koch, 1875) - Australia (Queensland) | |
| 2022-09-03 | New taxonomic reference entry | Gorneau et al., 2022 | Pediana regina (L. Koch, 1875) - Australia (Western Australia, Queensland, New South Wales) | |
| 2022-09-03 | New taxonomic reference entry | Gorneau et al., 2022 | Neosparassus salacius (L. Koch, 1875) - Australia (Queensland, New South Wales) | |
| 2022-09-03 | New taxonomic reference entry | Gorneau et al., 2022 | Isopedella leai (Hogg, 1903) - Australia (South Australia) | |
| 2022-09-03 | New taxonomic reference entry | Gorneau et al., 2022 | Isopedella conspersa (L. Koch, 1875) - Australia (Queensland, Northern Territory) | |
| 2022-09-03 | New taxonomic reference entry | Gorneau et al., 2022 | Isopeda villosa L. Koch, 1875 - Australia (New South Wales). Introduced to New Zealand | |
| 2022-09-03 | New taxonomic reference entry | Gorneau et al., 2022 | Holconia flindersi Hirst, 1991 - Australia (South Australia, Victoria, New South Wales) | |
| 2022-09-03 | New taxonomic reference entry | Gorneau et al., 2022 | Delena cancerides Walckenaer, 1837 - Australia. Introduced to New Zealand | |
| 2022-09-03 | New taxonomic reference entry | Gorneau et al., 2022 | Beregama cordata (L. Koch, 1875) - Australia (New South Wales) | |
| 2022-09-03 | Nota bene edited | Sparassidae Bertkau, 1872 | (previous value) | |
| 2022-09-03 | Reference included | Fomichev, 2022c | ||
| 2022-09-03 | New taxonomic reference entry | Fomichev, 2022c | Synema utotchkini Marusik & Logunov, 1995 - North Macedonia, Turkey, Russia (Europe, West Siberia), Kazakhstan, Kyrgyzstan | |
| 2022-09-03 | Species distribution update | Fomichev, 2022c | Synema utotchkini Marusik & Logunov, 1995 - North Macedonia, Turkey, Russia (Europe, West Siberia), Kazakhstan, Kyrgyzstan | (previous value) |
| 2022-09-03 | New taxonomic reference entry | Fomichev, 2022c | Euophrys uralensis Logunov, Cutler & Marusik, 1993 - Russia (Europe) to Central Asia | |
| 2022-09-03 | Species distribution update | Fomichev, 2022c | Zora armillata Simon, 1878 - Europe, Caucasus, Russia (Europe, West Siberia), Kyrgyzstan | (previous value) |
| 2022-09-03 | New taxonomic reference entry | Fomichev, 2022c | Pardosa jaikensis Ponomarev, 2007 - Russia (Europe, West Siberia), Kazakhstan, Iran | |
| 2022-09-03 | New taxonomic reference entry | Fomichev, 2022c | Parasyrisca marusiki Kovblyuk, 2003 - Ukraine, Russia (West Siberia) | |
| 2022-09-03 | Species distribution update | Fomichev, 2022c | Parasyrisca marusiki Kovblyuk, 2003 - Ukraine, Russia (West Siberia) | (previous value) |
| 2022-09-03 | Species distribution update | Fomichev, 2022c | Haplodrassus minor (O. Pickard-Cambridge, 1879) - Europe, Turkey, Russia (Europe to West Siberia) | (previous value) |
| 2022-09-03 | New taxonomic reference entry | Fomichev, 2022c | Gibbaranea ullrichi (Hahn, 1835) - Europe to Central Asia, Pakistan | |
| 2022-09-03 | New taxonomic reference entry | Fomichev, 2022c | Xerolycosa sinensis (Yin, Peng, Kim & Wang, 1995) - China | |
| 2022-09-03 | Species transferred to new genus | Fomichev, 2022c | Xerolycosa sinensis (Yin, Peng, Kim & Wang, 1995) - China | Species transferred from Pardosa to Evippa |
| 2022-09-03 | New taxonomic reference entry | Fomichev, 2022c | Pardosa pseudolapponica Marusik, 1995 - Kazakhstan | |
| 2022-09-03 | New taxonomic reference entry | Fomichev, 2022c | Pardosa ogudovi Fomichev, 2022 - Russia (West Siberia) | |
| 2022-09-03 | New species inserted | Fomichev, 2022c | Pardosa ogudovi Fomichev, 2022 - Russia (West Siberia) | |
| 2022-09-02 | Nota bene edited | Episinus Walckenaer, 1809 | (previous value) | |
| 2022-09-02 | Nota bene edited | Episinus Walckenaer, 1809 | (previous value) | |
| 2022-09-02 | Reference included | Rodrigues et al., 2022 | ||
| 2022-09-02 | New taxonomic reference entry | Rodrigues et al., 2022 | Chrosiothes albostriatus (Simon, 1895) - Peru | |
| 2022-09-02 | Species transferred to new genus | Rodrigues et al., 2022 | Chrosiothes albostriatus (Simon, 1895) - Peru | Species transferred from Episinus to Chrosiothes |
| 2022-09-02 | New taxonomic reference entry | Rodrigues et al., 2022 | Janula crysus (Buckup & Marques, 1992) - Brazil | |
| 2022-09-02 | Species transferred to new genus | Rodrigues et al., 2022 | Janula crysus (Buckup & Marques, 1992) - Brazil | Species transferred from Episinus to Janula |
| 2022-09-02 | Species distribution update | Rodrigues et al., 2022 | Janula bicruciata (Simon, 1895) - Bolivia, Brazil | (previous value) |
| 2022-09-02 | New taxonomic reference entry | Rodrigues et al., 2022 | Janula salobrensis (Simon, 1895) - Venezuela, Trinidad, Guyana, Brazil |
Log values